Clock Buffers, Drivers
Browse products in Clock Buffers, Drivers.
| Part Number | Manufacturer | Lifecycle | Package | Datasheet | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| NB3N200SDR2GAnalog & Power | onsemi | Active | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Request Quote | |
| MAX9311ECJ+Analog & Power | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Active | 32-LQFP | Request Quote | |
| MAX9312ECJ+Analog & Power | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Active | 32-LQFP | Request Quote | |
| MAX9313EHJAnalog & Power | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Active | 32-LQFP | Request Quote | |
| MAX9314ECJ+Analog & Power | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | 32-LQFP | Request Quote | |
| MAX9320BESA+Analog & Power | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Active | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Request Quote | |
| MAX9320BEUA+Analog & Power | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Active | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Request Quote | |
| MAX9320ESA+Analog & Power | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Request Quote | |
| MAX9321AEKA-TAnalog & Power | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Active | SOT-23-8 | Request Quote | |
| MAX9321BESA+Analog & Power | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Active | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Request Quote | |
| MAX9323EUP+Analog & Power | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Request Quote | |
| MAX9325EQIAnalog & Power | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Active | 28-LCC (J-Lead) | Request Quote | |
| ADCLK950BCPZ-REEL7Analog & Power | Analog Devices Inc | Active | 40-VFQFN Exposed Pad, CSP | Request Quote | |
| ASNT1016-PQAAnalog & Power | ADSANTEC | Active | 100-VFQFN Exposed Pad | Request Quote | |
| ASNT2016-PQAAnalog & Power | ADSANTEC | Active | 100-VFQFN Exposed Pad | Request Quote |
