以太网供电(PoE)控制器
浏览 以太网供电(PoE)控制器 分类下的产品。
| Part Number | 制造商 | 生命周期 | 封装 | 数据表 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| LM5071MT-50/NOPB模拟与电源 | Texas Instruments | 在产 | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 询价 | |
| MAX5922AEUI+T模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 在产 | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 询价 | |
| MAX5940BESA+T模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 在产 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 询价 | |
| MAX5941BCSE+T模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 停产/老旧 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 询价 | |
| MAX5941BESE+模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 在产 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 询价 | |
| MAX5945EAX+模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 停产/老旧 | 36-BSOP (0.295", 7.50mm Width) | 询价 | |
| MAX5945EAX+T模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 停产/老旧 | 36-BSOP (0.295", 7.50mm Width) | 询价 | |
| MAX5952AEAX+模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 停产/老旧 | 36-BSOP (0.295", 7.50mm Width) | 询价 | |
| MAX5952CEAX+模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 停产/老旧 | 36-BSOP (0.295", 7.50mm Width) | 询价 | |
| MAX5969BETB+T模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 在产 | 10-WFDFN Exposed Pad | 询价 | |
| MAX5969BETE+T模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 停产/老旧 | 16-WQFN Exposed Pad | 询价 | |
| MAX5972AETE+模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 停产/老旧 | 16-WQFN Exposed Pad | 询价 | |
| MAX5980GTJ+T模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 在产 | 32-WFQFN Exposed Pad | 询价 | |
| MAX5982AETE+模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 在产 | 16-WQFN Exposed Pad | 询价 | |
| MAX5982AETE+T模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 在产 | 16-WQFN Exposed Pad | 询价 |
