栅极驱动器
浏览 栅极驱动器 分类下的产品。
| Part Number | 制造商 | 生命周期 | 封装 | 数据表 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| A4919GETTR-3-T模拟与电源 | Allegro MicroSystems | 在产 | 28-VFQFN Exposed Pad | 询价 | |
| A4919GETTR-5-T模拟与电源 | Allegro MicroSystems | 在产 | 28-VFQFN Exposed Pad | 询价 | |
| A4919GETTR-T模拟与电源 | Allegro MicroSystems | 在产 | 28-VFQFN Exposed Pad | 询价 | |
| A4919GLPTR-3-T模拟与电源 | Allegro MicroSystems | 在产 | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exp... | 询价 | |
| A4919GLPTR-5-T模拟与电源 | Allegro MicroSystems | 在产 | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exp... | 询价 | |
| A4919GLPTR-T模拟与电源 | Allegro MicroSystems | 在产 | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exp... | 询价 | |
| A4926KLPTR-T模拟与电源 | Allegro MicroSystems | 在产 | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exp... | 询价 | |
| A4927KLPTR-T模拟与电源 | Allegro MicroSystems | 在产 | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exp... | 询价 | |
| A4928KLPTR-T模拟与电源 | Allegro MicroSystems | 在产 | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exp... | 询价 | |
| A6861KLPTR-T模拟与电源 | Allegro MicroSystems | 在产 | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exp... | 询价 | |
| A6862KLPTR-T模拟与电源 | Allegro MicroSystems | 在产 | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exp... | 询价 | |
| 5962-8766001PA模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 在产 | 8-CDIP (0.300", 7.62mm) | 询价 | |
| 5962-8877003PA模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 在产 | 8-CDIP (0.300", 7.62mm) | 询价 | |
| ICL7667CBA模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 停产/老旧 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 询价 | |
| ICL7667CBA+T模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 在产 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 询价 |
