仪表/运算/缓冲放大器
浏览 仪表/运算/缓冲放大器 分类下的产品。
| Part Number | 制造商 | 生命周期 | 封装 | 数据表 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX4178EPA模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 停产/老旧 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 询价 | |
| MAX4278ESA+模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 停产/老旧 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 询价 | |
| INA229AQDGSRQ1模拟与电源 | Texas Instruments | 在产 | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm W... | 询价 | |
| INA234AIYBJR模拟与电源 | Texas Instruments | 在产 | 8-XFBGA, DSBGA | 询价 | |
| INA239AQDGSRQ1模拟与电源 | Texas Instruments | 在产 | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm W... | 询价 | |
| LM348D模拟与电源 | Texas Instruments | 在产 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 询价 | |
| INA229AIDGSR模拟与电源 | Texas Instruments | 在产 | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm W... | 询价 | |
| DS1843D+模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 在产 | 8-WFDFN | 询价 | |
| ICL7611ACPA模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 停产/老旧 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 询价 | |
| ICL7611ACSA模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 停产/老旧 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 询价 | |
| ICL7611BCPA+模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 在产 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 询价 | |
| ICL7611BCSA模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 停产/老旧 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 询价 | |
| ICL7611BCSA+T模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 在产 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 询价 | |
| ICL7611DCPA+模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 在产 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 询价 | |
| ICL7611DCSA模拟与电源 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 停产/老旧 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 询价 |
