通用
| Gate Charge | 235 nC |
|---|---|
| IGBT Type | NPT |
| 输入类型 | Standard |
| 制造商 | Microchip Technology |
| 安装类型 | Through Hole |
| 包装 | Tube |
| 产品状态 | 在产 |
| Reverse Recovery Time (trr) | 25 ns |
| 系列 | Thunderbolt IGBT® |
| Switching Energy | 755µJ (off) |
| Td (on/off) @ 25°C | 16ns/225ns |
| Test Condition | 400V, 40A, 4.7Ohm, 15V |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 3.15V @ 15V, 50A |
