一般
| Gate Charge | 325 nC |
|---|---|
| IGBT Type | Trench Field Stop |
| 入力タイプ | Standard |
| メーカー | Microchip Technology |
| 実装タイプ | Through Hole |
| Product Status | Active |
| Reverse Recovery Time (trr) | 35 ns |
| Switching Energy | 1.185mJ (on), 1.565mJ (off) |
| Td (on/off) @ 25°C | 20ns/230ns |
| Test Condition | 400V, 50A, 4.3Ohm, 15V |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 1.85V @ 15V, 50A |
